Einzelstunde | Einzelstunde | Abo | Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Uhrzeit | Mitglieder | Gäste | Mitglieder | Gäste |
7:00 -13:00 | 14,00 € | 17,00 € | 13,00 € | 15,00€ | |
13:00 - 17:00 | 17,50 € | 21,00 € | 16,00 € | 18,00 € | |
17:00 - 21:00 | 20,00 € | 24,00 € | 19,00 € | 21,00 € | |
21:00 - 24:00 | 14,00€ | 17,00€ | 13,00€ | 15,00€ | |
Samstag und Sonntag | 7:00 - 13:00 | 15,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 16,00€ |
13:00 - 21:00 | 17,50 € | 21,00 € | 16,00 € | 18,00 € | |
21:00 - 24:00 | 15,00 € | 18,00 € | 14 € | 16,00 € | |
Sommersaison Montag bis Freitag | 7:00 - 24:00 | 11,00 € | 13,00 € |
Abobuchung / Einzelstundenbuchung nur Online
Neu Sie haben Sie die Möglichkeit ein Guthabenkonto einzurichten . Je nach Höhe erhalten Sie einen Rabatt:
Ab 500 € = 5%
(anzufragen über “Kontakte” auf der Buchungsseite oder TC-Zapfendorf@t-online.de )
Mitgliedsbeiträge :
Mitgliedsbeitrag | jährlich | Arbeitsdienst | Stand 01.07.2024 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 125,00€ | 100€ | Stand 01.07.2024 |
Ehepaare | 190€ | 200€ | Stand 01.07.2024 |
passive ( Ehepaare) | 40€ ( 70€ ) | 0€ | Stand 01.07.2024 |
Azubi , Studenten | 65€ | 50€ | Stand 01.07.2024 |
Schüler bis 18 Jahre | 45€ | 50€ | Stand 01.07.2024 |
Kinder bis 14 Jahre | 40€ | 0€ | Stand 01.07.2024 |
*Rückerstattung :
12,50€ / Std Arbeitseinsatz Erwachsener
6,25€ / Std Arbeitseinsatz Jugendliche (bis 18 Jahren)